NbL10g22270	PF10417.9	C-terminal domain of 1-Cys peroxiredoxin	3.5e-13	50.5	0.2	5.3e-13	49.9	0.2	1.3	1
NbL17g17820	PF10417.9	C-terminal domain of 1-Cys peroxiredoxin	1.2e-12	48.7	0.2	2.1e-12	48.0	0.2	1.4	1
NbL05g01220	PF10417.9	C-terminal domain of 1-Cys peroxiredoxin	1.2e-11	45.5	0.1	2.3e-11	44.6	0.1	1.5	1
NbL15g04800	PF10417.9	C-terminal domain of 1-Cys peroxiredoxin	1.9e-10	41.7	0.1	3.7e-10	40.8	0.1	1.5	1
NbL09g20370	PF10417.9	C-terminal domain of 1-Cys peroxiredoxin	2e-10	41.6	0.1	3.6e-10	40.8	0.1	1.5	1
NbL15g23350	PF00244.20	14-3-3 protein	1.1e-106	356.7	3.7	1.2e-106	356.5	3.7	1.0	1
NbL04g19260	PF00244.20	14-3-3 protein	3.6e-106	355.0	3.5	4.2e-106	354.8	3.5	1.0	1
NbL18g06540	PF00244.20	14-3-3 protein	6.7e-106	354.1	6.1	8e-106	353.8	6.1	1.1	1
NbL08g12520	PF00244.20	14-3-3 protein	1.1e-105	353.4	5.9	1.2e-105	353.2	5.9	1.0	1
NbL07g12170	PF00244.20	14-3-3 protein	1.1e-105	353.4	2.1	1.3e-105	353.2	2.1	1.0	1
NbL04g10500	PF00244.20	14-3-3 protein	2.3e-105	352.3	3.7	2.6e-105	352.2	3.7	1.0	1
NbL08g20530	PF00244.20	14-3-3 protein	5.1e-104	348.0	2.0	5.9e-104	347.7	2.0	1.0	1
NbL06g06090	PF00244.20	14-3-3 protein	6.5e-104	347.6	2.2	7.4e-104	347.4	2.2	1.0	1
NbL03g03880	PF00244.20	14-3-3 protein	7.6e-104	347.4	7.1	8.7e-104	347.2	7.1	1.0	1
NbL04g10230	PF00244.20	14-3-3 protein	7.9e-104	347.3	3.2	9.1e-104	347.1	3.2	1.0	1
NbL18g13100	PF00244.20	14-3-3 protein	7.9e-104	347.3	3.2	9.1e-104	347.1	3.2	1.0	1
NbL14g13670	PF00244.20	14-3-3 protein	8e-104	347.3	1.5	9.2e-104	347.1	1.5	1.0	1
NbL13g24760	PF00244.20	14-3-3 protein	8.6e-104	347.2	3.6	1e-103	347.0	3.6	1.0	1
NbL04g01770	PF00244.20	14-3-3 protein	1.5e-103	346.4	1.4	1.8e-103	346.2	1.4	1.0	1
NbL02g10360	PF00244.20	14-3-3 protein	3.3e-103	345.3	3.2	3.8e-103	345.1	3.2	1.0	1
NbL05g20430	PF00244.20	14-3-3 protein	8.6e-103	343.9	3.3	1e-102	343.7	3.3	1.0	1
NbL12g22790	PF00244.20	14-3-3 protein	1.9e-102	342.8	1.6	2.3e-102	342.6	1.6	1.1	1
NbL10g10790	PF00244.20	14-3-3 protein	3.5e-102	341.9	2.9	4.1e-102	341.7	2.9	1.0	1
NbL06g08740	PF00244.20	14-3-3 protein	6.1e-102	341.2	4.4	7.1e-102	340.9	4.4	1.0	1
NbL16g13840	PF00244.20	14-3-3 protein	8.6e-102	340.7	4.5	9.9e-102	340.5	4.5	1.0	1
NbL04g10760	PF00244.20	14-3-3 protein	4.4e-99	331.8	3.3	5.1e-99	331.6	3.3	1.0	1
NbL13g24560	PF00244.20	14-3-3 protein	6.6e-99	331.2	4.3	7.5e-99	331.1	4.3	1.0	1
NbL05g20560	PF00244.20	14-3-3 protein	1.1e-98	330.5	7.1	1.3e-98	330.3	7.1	1.0	1
NbL18g13430	PF00244.20	14-3-3 protein	3.3e-98	329.0	3.7	3.3e-98	329.0	3.7	1.4	2
NbL17g11920	PF00244.20	14-3-3 protein	4.4e-95	318.7	1.2	5.2e-95	318.5	1.2	1.0	1
NbL05g16610	PF00244.20	14-3-3 protein	5.8e-80	269.3	0.2	7e-80	269.0	0.2	1.0	1
NbL03g02020	PF00244.20	14-3-3 protein	9.8e-48	163.9	3.1	1.3e-47	163.5	3.1	1.0	1
NbL00g03200	PF00244.20	14-3-3 protein	7.9e-46	157.7	1.3	1e-45	157.3	1.3	1.1	1
NbL12g05550	PF00244.20	14-3-3 protein	1.1e-29	104.9	0.1	1.3e-29	104.6	0.1	1.1	1
NbL13g23280	PF00244.20	14-3-3 protein	3.1e-22	80.5	0.9	3.9e-22	80.2	0.9	1.1	1
NbL03g24870	PF00389.30	D-isomer specific 2-hydroxyacid dehydrogenase, catalytic domain	1.4e-34	119.9	0.4	2.5e-34	119.1	0.4	1.4	1
NbL09g22520	PF00389.30	D-isomer specific 2-hydroxyacid dehydrogenase, catalytic domain	2.3e-34	119.2	1.0	3.7e-34	118.6	1.0	1.3	1
NbL13g18700	PF00389.30	D-isomer specific 2-hydroxyacid dehydrogenase, catalytic domain	3.8e-34	118.5	0.6	6.6e-34	117.8	0.6	1.4	1
NbL08g16540	PF00389.30	D-isomer specific 2-hydroxyacid dehydrogenase, catalytic domain	1.1e-33	117.0	1.0	1.8e-33	116.4	1.0	1.3	1
NbL03g09110	PF00389.30	D-isomer specific 2-hydroxyacid dehydrogenase, catalytic domain	2.3e-33	116.0	0.9	3.7e-33	115.4	0.9	1.4	1
NbL03g23020	PF00389.30	D-isomer specific 2-hydroxyacid dehydrogenase, catalytic domain	8.5e-24	85.1	0.0	1.1e-23	84.7	0.0	1.2	1
NbL03g23030	PF00389.30	D-isomer specific 2-hydroxyacid dehydrogenase, catalytic domain	9.7e-23	81.6	0.0	1.3e-22	81.2	0.0	1.2	1
NbL19g20710	PF00389.30	D-isomer specific 2-hydroxyacid dehydrogenase, catalytic domain	1.7e-21	77.6	0.0	3.5e-21	76.6	0.0	1.5	1
NbL06g03850	PF00389.30	D-isomer specific 2-hydroxyacid dehydrogenase, catalytic domain	5.6e-19	69.4	0.0	7.2e-19	69.1	0.0	1.1	1
NbL13g20620	PF00389.30	D-isomer specific 2-hydroxyacid dehydrogenase, catalytic domain	3.2e-18	67.0	0.0	4.1e-18	66.7	0.0	1.2	1
NbL17g20220	PF00389.30	D-isomer specific 2-hydroxyacid dehydrogenase, catalytic domain	1.6e-17	64.7	0.0	2.2e-17	64.3	0.0	1.0	1
NbL11g14820	PF00389.30	D-isomer specific 2-hydroxyacid dehydrogenase, catalytic domain	5.2e-17	63.1	0.0	6.2e-17	62.8	0.0	1.1	1
NbL01g04110	PF00389.30	D-isomer specific 2-hydroxyacid dehydrogenase, catalytic domain	6.3e-17	62.8	0.0	7.5e-17	62.6	0.0	1.1	1
NbL17g00170	PF00389.30	D-isomer specific 2-hydroxyacid dehydrogenase, catalytic domain	7.8e-16	59.3	0.0	1.1e-15	58.8	0.0	1.2	1
NbL17g20230	PF00389.30	D-isomer specific 2-hydroxyacid dehydrogenase, catalytic domain	3.2e-15	57.3	0.0	4e-15	57.0	0.0	1.1	1
NbL02g24980	PF00389.30	D-isomer specific 2-hydroxyacid dehydrogenase, catalytic domain	3.5e-15	57.2	0.0	8.6e-15	55.9	0.0	1.7	1
NbL19g08990	PF00389.30	D-isomer specific 2-hydroxyacid dehydrogenase, catalytic domain	3.5e-15	57.2	0.0	8.8e-15	55.9	0.0	1.7	1
NbL17g20210	PF00389.30	D-isomer specific 2-hydroxyacid dehydrogenase, catalytic domain	1.1e-14	55.5	0.0	1.2e-14	55.4	0.0	1.1	1
NbL05g18300	PF00389.30	D-isomer specific 2-hydroxyacid dehydrogenase, catalytic domain	1.9e-13	51.5	0.0	2.1e-13	51.4	0.0	1.1	1
NbL10g21580	PF00389.30	D-isomer specific 2-hydroxyacid dehydrogenase, catalytic domain	2.2e-13	51.3	0.0	2.9e-13	50.9	0.0	1.2	1
NbL01g06340	PF00389.30	D-isomer specific 2-hydroxyacid dehydrogenase, catalytic domain	1.7e-12	48.4	0.0	2.7e-12	47.8	0.0	1.4	2
NbL13g12040	PF00389.30	D-isomer specific 2-hydroxyacid dehydrogenase, catalytic domain	8.8e-12	46.2	0.0	9.8e-12	46.0	0.0	1.1	1
NbL04g00680	PF00389.30	D-isomer specific 2-hydroxyacid dehydrogenase, catalytic domain	1.4e-10	42.2	0.0	2.4e-10	41.5	0.0	1.4	1
NbL02g05520	PF00389.30	D-isomer specific 2-hydroxyacid dehydrogenase, catalytic domain	0.0032	18.5	0.0	0.0044	18.0	0.0	1.2	1
NbL03g09110	PF02826.19	D-isomer specific 2-hydroxyacid dehydrogenase, NAD binding domain	2.4e-63	214.0	0.2	4.4e-63	213.2	0.2	1.5	1
NbL03g24870	PF02826.19	D-isomer specific 2-hydroxyacid dehydrogenase, NAD binding domain	3.7e-62	210.2	0.1	6e-62	209.5	0.1	1.4	1
NbL09g22520	PF02826.19	D-isomer specific 2-hydroxyacid dehydrogenase, NAD binding domain	5.7e-62	209.5	0.2	9.6e-62	208.8	0.2	1.4	1
NbL13g18700	PF02826.19	D-isomer specific 2-hydroxyacid dehydrogenase, NAD binding domain	6.8e-62	209.3	0.2	1.1e-61	208.6	0.2	1.3	1
